Интерактивный справочник
Полная таблица Брадиса
Выберите градусы и минуты для быстрого расчёта или найдите значение в классической таблице с шагом 6′. Кнопка переключает синусы и косинусы на тангенсы и котангенсы.
Выберите таблицу
Быстрый поиск
Угол 30° 0′
Ближайшее значение в таблице: 30° 0′
Полная таблица с шагом 6′
Синусы и косинусы
В каждой ячейке сверху указан sin α, снизу — cos α.
| Градусы | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0,00001,0000 | 0,00171,0000 | 0,00351,0000 | 0,00521,0000 | 0,00701,0000 | 0,00871,0000 | 0,01050,9999 | 0,01220,9999 | 0,01400,9999 | 0,01570,9999 |
| 1° | 0,01750,9998 | 0,01920,9998 | 0,02090,9998 | 0,02270,9997 | 0,02440,9997 | 0,02620,9997 | 0,02790,9996 | 0,02970,9996 | 0,03140,9995 | 0,03320,9995 |
| 2° | 0,03490,9994 | 0,03660,9993 | 0,03840,9993 | 0,04010,9992 | 0,04190,9991 | 0,04360,9990 | 0,04540,9990 | 0,04710,9989 | 0,04880,9988 | 0,05060,9987 |
| 3° | 0,05230,9986 | 0,05410,9985 | 0,05580,9984 | 0,05760,9983 | 0,05930,9982 | 0,06100,9981 | 0,06280,9980 | 0,06450,9979 | 0,06630,9978 | 0,06800,9977 |
| 4° | 0,06980,9976 | 0,07150,9974 | 0,07320,9973 | 0,07500,9972 | 0,07670,9971 | 0,07850,9969 | 0,08020,9968 | 0,08190,9966 | 0,08370,9965 | 0,08540,9963 |
| 5° | 0,08720,9962 | 0,08890,9960 | 0,09060,9959 | 0,09240,9957 | 0,09410,9956 | 0,09580,9954 | 0,09760,9952 | 0,09930,9951 | 0,10110,9949 | 0,10280,9947 |
| 6° | 0,10450,9945 | 0,10630,9943 | 0,10800,9942 | 0,10970,9940 | 0,11150,9938 | 0,11320,9936 | 0,11490,9934 | 0,11670,9932 | 0,11840,9930 | 0,12010,9928 |
| 7° | 0,12190,9925 | 0,12360,9923 | 0,12530,9921 | 0,12710,9919 | 0,12880,9917 | 0,13050,9914 | 0,13230,9912 | 0,13400,9910 | 0,13570,9907 | 0,13740,9905 |
| 8° | 0,13920,9903 | 0,14090,9900 | 0,14260,9898 | 0,14440,9895 | 0,14610,9893 | 0,14780,9890 | 0,14950,9888 | 0,15130,9885 | 0,15300,9882 | 0,15470,9880 |
| 9° | 0,15640,9877 | 0,15820,9874 | 0,15990,9871 | 0,16160,9869 | 0,16330,9866 | 0,16500,9863 | 0,16680,9860 | 0,16850,9857 | 0,17020,9854 | 0,17190,9851 |
| 10° | 0,17360,9848 | 0,17540,9845 | 0,17710,9842 | 0,17880,9839 | 0,18050,9836 | 0,18220,9833 | 0,18400,9829 | 0,18570,9826 | 0,18740,9823 | 0,18910,9820 |
| 11° | 0,19080,9816 | 0,19250,9813 | 0,19420,9810 | 0,19590,9806 | 0,19770,9803 | 0,19940,9799 | 0,20110,9796 | 0,20280,9792 | 0,20450,9789 | 0,20620,9785 |
| 12° | 0,20790,9781 | 0,20960,9778 | 0,21130,9774 | 0,21300,9770 | 0,21470,9767 | 0,21640,9763 | 0,21810,9759 | 0,21980,9755 | 0,22150,9751 | 0,22330,9748 |
| 13° | 0,22500,9744 | 0,22670,9740 | 0,22840,9736 | 0,23000,9732 | 0,23170,9728 | 0,23340,9724 | 0,23510,9720 | 0,23680,9715 | 0,23850,9711 | 0,24020,9707 |
| 14° | 0,24190,9703 | 0,24360,9699 | 0,24530,9694 | 0,24700,9690 | 0,24870,9686 | 0,25040,9681 | 0,25210,9677 | 0,25380,9673 | 0,25540,9668 | 0,25710,9664 |
| 15° | 0,25880,9659 | 0,26050,9655 | 0,26220,9650 | 0,26390,9646 | 0,26560,9641 | 0,26720,9636 | 0,26890,9632 | 0,27060,9627 | 0,27230,9622 | 0,27400,9617 |
| 16° | 0,27560,9613 | 0,27730,9608 | 0,27900,9603 | 0,28070,9598 | 0,28230,9593 | 0,28400,9588 | 0,28570,9583 | 0,28740,9578 | 0,28900,9573 | 0,29070,9568 |
| 17° | 0,29240,9563 | 0,29400,9558 | 0,29570,9553 | 0,29740,9548 | 0,29900,9542 | 0,30070,9537 | 0,30240,9532 | 0,30400,9527 | 0,30570,9521 | 0,30740,9516 |
| 18° | 0,30900,9511 | 0,31070,9505 | 0,31230,9500 | 0,31400,9494 | 0,31560,9489 | 0,31730,9483 | 0,31900,9478 | 0,32060,9472 | 0,32230,9466 | 0,32390,9461 |
| 19° | 0,32560,9455 | 0,32720,9449 | 0,32890,9444 | 0,33050,9438 | 0,33220,9432 | 0,33380,9426 | 0,33550,9421 | 0,33710,9415 | 0,33870,9409 | 0,34040,9403 |
| 20° | 0,34200,9397 | 0,34370,9391 | 0,34530,9385 | 0,34690,9379 | 0,34860,9373 | 0,35020,9367 | 0,35180,9361 | 0,35350,9354 | 0,35510,9348 | 0,35670,9342 |
| 21° | 0,35840,9336 | 0,36000,9330 | 0,36160,9323 | 0,36330,9317 | 0,36490,9311 | 0,36650,9304 | 0,36810,9298 | 0,36970,9291 | 0,37140,9285 | 0,37300,9278 |
| 22° | 0,37460,9272 | 0,37620,9265 | 0,37780,9259 | 0,37950,9252 | 0,38110,9245 | 0,38270,9239 | 0,38430,9232 | 0,38590,9225 | 0,38750,9219 | 0,38910,9212 |
| 23° | 0,39070,9205 | 0,39230,9198 | 0,39390,9191 | 0,39550,9184 | 0,39710,9178 | 0,39870,9171 | 0,40030,9164 | 0,40190,9157 | 0,40350,9150 | 0,40510,9143 |
| 24° | 0,40670,9135 | 0,40830,9128 | 0,40990,9121 | 0,41150,9114 | 0,41310,9107 | 0,41470,9100 | 0,41630,9092 | 0,41790,9085 | 0,41950,9078 | 0,42100,9070 |
| 25° | 0,42260,9063 | 0,42420,9056 | 0,42580,9048 | 0,42740,9041 | 0,42890,9033 | 0,43050,9026 | 0,43210,9018 | 0,43370,9011 | 0,43520,9003 | 0,43680,8996 |
| 26° | 0,43840,8988 | 0,43990,8980 | 0,44150,8973 | 0,44310,8965 | 0,44460,8957 | 0,44620,8949 | 0,44780,8942 | 0,44930,8934 | 0,45090,8926 | 0,45240,8918 |
| 27° | 0,45400,8910 | 0,45550,8902 | 0,45710,8894 | 0,45860,8886 | 0,46020,8878 | 0,46170,8870 | 0,46330,8862 | 0,46480,8854 | 0,46640,8846 | 0,46790,8838 |
| 28° | 0,46950,8829 | 0,47100,8821 | 0,47260,8813 | 0,47410,8805 | 0,47560,8796 | 0,47720,8788 | 0,47870,8780 | 0,48020,8771 | 0,48180,8763 | 0,48330,8755 |
| 29° | 0,48480,8746 | 0,48630,8738 | 0,48790,8729 | 0,48940,8721 | 0,49090,8712 | 0,49240,8704 | 0,49390,8695 | 0,49550,8686 | 0,49700,8678 | 0,49850,8669 |
| 30° | 0,50000,8660 | 0,50150,8652 | 0,50300,8643 | 0,50450,8634 | 0,50600,8625 | 0,50750,8616 | 0,50900,8607 | 0,51050,8599 | 0,51200,8590 | 0,51350,8581 |
| 31° | 0,51500,8572 | 0,51650,8563 | 0,51800,8554 | 0,51950,8545 | 0,52100,8536 | 0,52250,8526 | 0,52400,8517 | 0,52550,8508 | 0,52700,8499 | 0,52840,8490 |
| 32° | 0,52990,8480 | 0,53140,8471 | 0,53290,8462 | 0,53440,8453 | 0,53580,8443 | 0,53730,8434 | 0,53880,8425 | 0,54020,8415 | 0,54170,8406 | 0,54320,8396 |
| 33° | 0,54460,8387 | 0,54610,8377 | 0,54760,8368 | 0,54900,8358 | 0,55050,8348 | 0,55190,8339 | 0,55340,8329 | 0,55480,8320 | 0,55630,8310 | 0,55770,8300 |
| 34° | 0,55920,8290 | 0,56060,8281 | 0,56210,8271 | 0,56350,8261 | 0,56500,8251 | 0,56640,8241 | 0,56780,8231 | 0,56930,8221 | 0,57070,8211 | 0,57210,8202 |
| 35° | 0,57360,8192 | 0,57500,8181 | 0,57640,8171 | 0,57790,8161 | 0,57930,8151 | 0,58070,8141 | 0,58210,8131 | 0,58350,8121 | 0,58500,8111 | 0,58640,8100 |
| 36° | 0,58780,8090 | 0,58920,8080 | 0,59060,8070 | 0,59200,8059 | 0,59340,8049 | 0,59480,8039 | 0,59620,8028 | 0,59760,8018 | 0,59900,8007 | 0,60040,7997 |
| 37° | 0,60180,7986 | 0,60320,7976 | 0,60460,7965 | 0,60600,7955 | 0,60740,7944 | 0,60880,7934 | 0,61010,7923 | 0,61150,7912 | 0,61290,7902 | 0,61430,7891 |
| 38° | 0,61570,7880 | 0,61700,7869 | 0,61840,7859 | 0,61980,7848 | 0,62110,7837 | 0,62250,7826 | 0,62390,7815 | 0,62520,7804 | 0,62660,7793 | 0,62800,7782 |
| 39° | 0,62930,7771 | 0,63070,7760 | 0,63200,7749 | 0,63340,7738 | 0,63470,7727 | 0,63610,7716 | 0,63740,7705 | 0,63880,7694 | 0,64010,7683 | 0,64140,7672 |
| 40° | 0,64280,7660 | 0,64410,7649 | 0,64550,7638 | 0,64680,7627 | 0,64810,7615 | 0,64940,7604 | 0,65080,7593 | 0,65210,7581 | 0,65340,7570 | 0,65470,7559 |
| 41° | 0,65610,7547 | 0,65740,7536 | 0,65870,7524 | 0,66000,7513 | 0,66130,7501 | 0,66260,7490 | 0,66390,7478 | 0,66520,7466 | 0,66650,7455 | 0,66780,7443 |
| 42° | 0,66910,7431 | 0,67040,7420 | 0,67170,7408 | 0,67300,7396 | 0,67430,7385 | 0,67560,7373 | 0,67690,7361 | 0,67820,7349 | 0,67940,7337 | 0,68070,7325 |
| 43° | 0,68200,7314 | 0,68330,7302 | 0,68450,7290 | 0,68580,7278 | 0,68710,7266 | 0,68840,7254 | 0,68960,7242 | 0,69090,7230 | 0,69210,7218 | 0,69340,7206 |
| 44° | 0,69470,7193 | 0,69590,7181 | 0,69720,7169 | 0,69840,7157 | 0,69970,7145 | 0,70090,7133 | 0,70220,7120 | 0,70340,7108 | 0,70460,7096 | 0,70590,7083 |
| 45° | 0,70710,7071 | 0,70830,7059 | 0,70960,7046 | 0,71080,7034 | 0,71200,7022 | 0,71330,7009 | 0,71450,6997 | 0,71570,6984 | 0,71690,6972 | 0,71810,6959 |
| 46° | 0,71930,6947 | 0,72060,6934 | 0,72180,6921 | 0,72300,6909 | 0,72420,6896 | 0,72540,6884 | 0,72660,6871 | 0,72780,6858 | 0,72900,6845 | 0,73020,6833 |
| 47° | 0,73140,6820 | 0,73250,6807 | 0,73370,6794 | 0,73490,6782 | 0,73610,6769 | 0,73730,6756 | 0,73850,6743 | 0,73960,6730 | 0,74080,6717 | 0,74200,6704 |
| 48° | 0,74310,6691 | 0,74430,6678 | 0,74550,6665 | 0,74660,6652 | 0,74780,6639 | 0,74900,6626 | 0,75010,6613 | 0,75130,6600 | 0,75240,6587 | 0,75360,6574 |
| 49° | 0,75470,6561 | 0,75590,6547 | 0,75700,6534 | 0,75810,6521 | 0,75930,6508 | 0,76040,6494 | 0,76150,6481 | 0,76270,6468 | 0,76380,6455 | 0,76490,6441 |
| 50° | 0,76600,6428 | 0,76720,6414 | 0,76830,6401 | 0,76940,6388 | 0,77050,6374 | 0,77160,6361 | 0,77270,6347 | 0,77380,6334 | 0,77490,6320 | 0,77600,6307 |
| 51° | 0,77710,6293 | 0,77820,6280 | 0,77930,6266 | 0,78040,6252 | 0,78150,6239 | 0,78260,6225 | 0,78370,6211 | 0,78480,6198 | 0,78590,6184 | 0,78690,6170 |
| 52° | 0,78800,6157 | 0,78910,6143 | 0,79020,6129 | 0,79120,6115 | 0,79230,6101 | 0,79340,6088 | 0,79440,6074 | 0,79550,6060 | 0,79650,6046 | 0,79760,6032 |
| 53° | 0,79860,6018 | 0,79970,6004 | 0,80070,5990 | 0,80180,5976 | 0,80280,5962 | 0,80390,5948 | 0,80490,5934 | 0,80590,5920 | 0,80700,5906 | 0,80800,5892 |
| 54° | 0,80900,5878 | 0,81000,5864 | 0,81110,5850 | 0,81210,5835 | 0,81310,5821 | 0,81410,5807 | 0,81510,5793 | 0,81610,5779 | 0,81710,5764 | 0,81810,5750 |
| 55° | 0,81920,5736 | 0,82020,5721 | 0,82110,5707 | 0,82210,5693 | 0,82310,5678 | 0,82410,5664 | 0,82510,5650 | 0,82610,5635 | 0,82710,5621 | 0,82810,5606 |
| 56° | 0,82900,5592 | 0,83000,5577 | 0,83100,5563 | 0,83200,5548 | 0,83290,5534 | 0,83390,5519 | 0,83480,5505 | 0,83580,5490 | 0,83680,5476 | 0,83770,5461 |
| 57° | 0,83870,5446 | 0,83960,5432 | 0,84060,5417 | 0,84150,5402 | 0,84250,5388 | 0,84340,5373 | 0,84430,5358 | 0,84530,5344 | 0,84620,5329 | 0,84710,5314 |
| 58° | 0,84800,5299 | 0,84900,5284 | 0,84990,5270 | 0,85080,5255 | 0,85170,5240 | 0,85260,5225 | 0,85360,5210 | 0,85450,5195 | 0,85540,5180 | 0,85630,5165 |
| 59° | 0,85720,5150 | 0,85810,5135 | 0,85900,5120 | 0,85990,5105 | 0,86070,5090 | 0,86160,5075 | 0,86250,5060 | 0,86340,5045 | 0,86430,5030 | 0,86520,5015 |
| 60° | 0,86600,5000 | 0,86690,4985 | 0,86780,4970 | 0,86860,4955 | 0,86950,4939 | 0,87040,4924 | 0,87120,4909 | 0,87210,4894 | 0,87290,4879 | 0,87380,4863 |
| 61° | 0,87460,4848 | 0,87550,4833 | 0,87630,4818 | 0,87710,4802 | 0,87800,4787 | 0,87880,4772 | 0,87960,4756 | 0,88050,4741 | 0,88130,4726 | 0,88210,4710 |
| 62° | 0,88290,4695 | 0,88380,4679 | 0,88460,4664 | 0,88540,4648 | 0,88620,4633 | 0,88700,4617 | 0,88780,4602 | 0,88860,4586 | 0,88940,4571 | 0,89020,4555 |
| 63° | 0,89100,4540 | 0,89180,4524 | 0,89260,4509 | 0,89340,4493 | 0,89420,4478 | 0,89490,4462 | 0,89570,4446 | 0,89650,4431 | 0,89730,4415 | 0,89800,4399 |
| 64° | 0,89880,4384 | 0,89960,4368 | 0,90030,4352 | 0,90110,4337 | 0,90180,4321 | 0,90260,4305 | 0,90330,4289 | 0,90410,4274 | 0,90480,4258 | 0,90560,4242 |
| 65° | 0,90630,4226 | 0,90700,4210 | 0,90780,4195 | 0,90850,4179 | 0,90920,4163 | 0,91000,4147 | 0,91070,4131 | 0,91140,4115 | 0,91210,4099 | 0,91280,4083 |
| 66° | 0,91350,4067 | 0,91430,4051 | 0,91500,4035 | 0,91570,4019 | 0,91640,4003 | 0,91710,3987 | 0,91780,3971 | 0,91840,3955 | 0,91910,3939 | 0,91980,3923 |
| 67° | 0,92050,3907 | 0,92120,3891 | 0,92190,3875 | 0,92250,3859 | 0,92320,3843 | 0,92390,3827 | 0,92450,3811 | 0,92520,3795 | 0,92590,3778 | 0,92650,3762 |
| 68° | 0,92720,3746 | 0,92780,3730 | 0,92850,3714 | 0,92910,3697 | 0,92980,3681 | 0,93040,3665 | 0,93110,3649 | 0,93170,3633 | 0,93230,3616 | 0,93300,3600 |
| 69° | 0,93360,3584 | 0,93420,3567 | 0,93480,3551 | 0,93540,3535 | 0,93610,3518 | 0,93670,3502 | 0,93730,3486 | 0,93790,3469 | 0,93850,3453 | 0,93910,3437 |
| 70° | 0,93970,3420 | 0,94030,3404 | 0,94090,3387 | 0,94150,3371 | 0,94210,3355 | 0,94260,3338 | 0,94320,3322 | 0,94380,3305 | 0,94440,3289 | 0,94490,3272 |
| 71° | 0,94550,3256 | 0,94610,3239 | 0,94660,3223 | 0,94720,3206 | 0,94780,3190 | 0,94830,3173 | 0,94890,3156 | 0,94940,3140 | 0,95000,3123 | 0,95050,3107 |
| 72° | 0,95110,3090 | 0,95160,3074 | 0,95210,3057 | 0,95270,3040 | 0,95320,3024 | 0,95370,3007 | 0,95420,2990 | 0,95480,2974 | 0,95530,2957 | 0,95580,2940 |
| 73° | 0,95630,2924 | 0,95680,2907 | 0,95730,2890 | 0,95780,2874 | 0,95830,2857 | 0,95880,2840 | 0,95930,2823 | 0,95980,2807 | 0,96030,2790 | 0,96080,2773 |
| 74° | 0,96130,2756 | 0,96170,2740 | 0,96220,2723 | 0,96270,2706 | 0,96320,2689 | 0,96360,2672 | 0,96410,2656 | 0,96460,2639 | 0,96500,2622 | 0,96550,2605 |
| 75° | 0,96590,2588 | 0,96640,2571 | 0,96680,2554 | 0,96730,2538 | 0,96770,2521 | 0,96810,2504 | 0,96860,2487 | 0,96900,2470 | 0,96940,2453 | 0,96990,2436 |
| 76° | 0,97030,2419 | 0,97070,2402 | 0,97110,2385 | 0,97150,2368 | 0,97200,2351 | 0,97240,2334 | 0,97280,2317 | 0,97320,2300 | 0,97360,2284 | 0,97400,2267 |
| 77° | 0,97440,2250 | 0,97480,2233 | 0,97510,2215 | 0,97550,2198 | 0,97590,2181 | 0,97630,2164 | 0,97670,2147 | 0,97700,2130 | 0,97740,2113 | 0,97780,2096 |
| 78° | 0,97810,2079 | 0,97850,2062 | 0,97890,2045 | 0,97920,2028 | 0,97960,2011 | 0,97990,1994 | 0,98030,1977 | 0,98060,1959 | 0,98100,1942 | 0,98130,1925 |
| 79° | 0,98160,1908 | 0,98200,1891 | 0,98230,1874 | 0,98260,1857 | 0,98290,1840 | 0,98330,1822 | 0,98360,1805 | 0,98390,1788 | 0,98420,1771 | 0,98450,1754 |
| 80° | 0,98480,1736 | 0,98510,1719 | 0,98540,1702 | 0,98570,1685 | 0,98600,1668 | 0,98630,1650 | 0,98660,1633 | 0,98690,1616 | 0,98710,1599 | 0,98740,1582 |
| 81° | 0,98770,1564 | 0,98800,1547 | 0,98820,1530 | 0,98850,1513 | 0,98880,1495 | 0,98900,1478 | 0,98930,1461 | 0,98950,1444 | 0,98980,1426 | 0,99000,1409 |
| 82° | 0,99030,1392 | 0,99050,1374 | 0,99070,1357 | 0,99100,1340 | 0,99120,1323 | 0,99140,1305 | 0,99170,1288 | 0,99190,1271 | 0,99210,1253 | 0,99230,1236 |
| 83° | 0,99250,1219 | 0,99280,1201 | 0,99300,1184 | 0,99320,1167 | 0,99340,1149 | 0,99360,1132 | 0,99380,1115 | 0,99400,1097 | 0,99420,1080 | 0,99430,1063 |
| 84° | 0,99450,1045 | 0,99470,1028 | 0,99490,1011 | 0,99510,0993 | 0,99520,0976 | 0,99540,0958 | 0,99560,0941 | 0,99570,0924 | 0,99590,0906 | 0,99600,0889 |
| 85° | 0,99620,0872 | 0,99630,0854 | 0,99650,0837 | 0,99660,0819 | 0,99680,0802 | 0,99690,0785 | 0,99710,0767 | 0,99720,0750 | 0,99730,0732 | 0,99740,0715 |
| 86° | 0,99760,0698 | 0,99770,0680 | 0,99780,0663 | 0,99790,0645 | 0,99800,0628 | 0,99810,0610 | 0,99820,0593 | 0,99830,0576 | 0,99840,0558 | 0,99850,0541 |
| 87° | 0,99860,0523 | 0,99870,0506 | 0,99880,0488 | 0,99890,0471 | 0,99900,0454 | 0,99900,0436 | 0,99910,0419 | 0,99920,0401 | 0,99930,0384 | 0,99930,0366 |
| 88° | 0,99940,0349 | 0,99950,0332 | 0,99950,0314 | 0,99960,0297 | 0,99960,0279 | 0,99970,0262 | 0,99970,0244 | 0,99970,0227 | 0,99980,0209 | 0,99980,0192 |
| 89° | 0,99980,0175 | 0,99990,0157 | 0,99990,0140 | 0,99990,0122 | 0,99990,0105 | 1,00000,0087 | 1,00000,0070 | 1,00000,0052 | 1,00000,0035 | 1,00000,0017 |
| 90° | 1,00000,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
верхняя строка — sin αнижняя строка — cos αближайший табличный угол
Как пользоваться таблицей
Градусы указаны в первом столбце, минуты — в верхней строке. Найдите строку с нужным количеством градусов и столбец с минутами. В каждой ячейке верхнее число относится к первой функции, нижнее — ко второй.
Если количество минут не делится на 6, используйте быстрый поиск: он вычисляет значение для любой целой минуты. Для классического способа можно взять ближайший табличный угол, который автоматически подсвечивается.